| 1 x de R$967,00 sem juros | Total R$967,00 | |
| 2 x de R$530,11 | Total R$1.060,22 | |
| 3 x de R$358,53 | Total R$1.075,59 | |
| 4 x de R$269,21 | Total R$1.076,85 | |
| 5 x de R$221,07 | Total R$1.105,38 | |
| 6 x de R$184,24 | Total R$1.105,47 | |
| 7 x de R$161,24 | Total R$1.128,68 | |
| 8 x de R$141,09 | Total R$1.128,78 | |
| 9 x de R$128,60 | Total R$1.157,40 | |
| 10 x de R$116,66 | Total R$1.166,69 | |
| 11 x de R$106,07 | Total R$1.166,78 | |
| 12 x de R$98,40 | Total R$1.180,80 | |
| 13 x de R$91,52 | Total R$1.189,80 | |
| 14 x de R$85,95 | Total R$1.203,43 | |
| 15 x de R$81,11 | Total R$1.216,78 | |
| 16 x de R$76,87 | Total R$1.230,02 | |
| 17 x de R$73,13 | Total R$1.243,37 | |
| 18 x de R$69,83 | Total R$1.257,00 |
Tecnologia de competição para quem busca superar seus limites.
O Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2 foi desenvolvido para corredores que buscam alto desempenho em provas de rua e longas distâncias.
Com uma combinação de espuma ZoomX, unidades Air Zoom e placa de fibra de carbono, o modelo apresenta uma estrutura projetada para proporcionar amortecimento responsivo, transições suaves e propulsão durante a corrida.
O design combina tons de verde-menta, detalhes escuros e o verde vibrante Volt, criando uma identidade esportiva moderna e marcante.
Nike ZoomX: espuma leve e responsiva, projetada para oferecer amortecimento e retorno de energia.
Placa de fibra de carbono: estrutura integrada à entressola que contribui para a propulsão e a estabilidade da passada.
Duplo Air Zoom: duas unidades de amortecimento no antepé, desenvolvidas para proporcionar uma resposta dinâmica.
Atomknit 2.0: cabedal leve e respirável, com estrutura que oferece suporte ao pé.
Geometria de competição: design desenvolvido para favorecer transições suaves durante corridas de longa distância.
Solado com borracha: tração para superfícies pavimentadas.
| Característica | Informação |
|---|---|
| Marca | Nike |
| Modelo | Air Zoom Alphafly NEXT% 2 |
| Versão | Mint Foam Volt |
| Modalidade | Corrida de rua |
| Indicação | Competições e longas distâncias |
| Cabedal | Atomknit 2.0 |
| Entressola | ZoomX |
| Amortecimento | Duas unidades Air Zoom |
| Placa | Fibra de carbono |
| Solado | Borracha |
| Drop aproximado | 8 mm |
| Peso de referência | Aproximadamente 243 g |
| Fechamento | Cadarços |
| Cores | Mint Foam, Volt, Coconut Milk e Cave Purple |
Selecione o tamanho desejado entre as opções disponíveis. Para escolher corretamente, consulte a tabela de medidas e compare o comprimento do pé com a numeração correspondente.
Frete grátis para todo o Brasil.
Confira o prazo de entrega disponível para seu CEP durante a finalização do pedido.